Liste des stations | Carte Routière E85 | Cartes des stations |
POI E85 pour GPS | Prix E85 à la pompe | Roulez à l'E85 | Kit Flex & E85 | Suivi E85 | Wiki E85 | Forum E85 |
| pays | nb | Prix E85 | Prix SP95 | E85 / SP95 |
| FRANCE | 275 | 0,9186 | 1,3583 | -32,37% |
| enseigne | nb | Prix E85 | Prix / moy France | Prix SP95 |
| enseigne Intermarché | 30 | 0,8741 | -0,044 | 1,3175 |
| enseigne Cora | 5 | 0,8824 | -0,036 | 1,4330 |
| enseigne Casino | 13 | 0,8979 | -0,021 | 1,4255 |
| enseigne E. Leclerc | 56 | 0,9063 | -0,012 | 1,3755 |
| enseigne Esso | 2 | 0,9095 | -0,009 | 1,3400 |
| enseigne Simply | 2 | 0,9095 | -0,009 | 1,3560 |
| enseigne Carrefour | 41 | 0,9097 | -0,009 | 1,3595 |
| enseigne Auchan | 7 | 0,9120 | -0,007 | 1,4097 |
| enseigne Champion | 5 | 0,9170 | -0,002 | 1,3620 |
| enseigne 8 à huit | 1 | 0,9200 | +0,001 | 1,1800 |
| enseigne Dyneff | 21 | 0,9281 | +0,009 | 1,4829 |
| enseigne Magasins U | 27 | 0,9317 | +0,013 | 1,3169 |
| enseigne BP | 10 | 0,9415 | +0,023 | 1,2523 |
| enseigne Indépendant | 8 | 0,9420 | +0,023 | 1,3834 |
| enseigne Avia | 5 | 0,9554 | +0,037 | 1,3798 |
| enseigne Total | 37 | 0,9587 | +0,040 | 1,2836 |
| enseigne Autres | 4 | 0,9710 | +0,052 | 1,4693 |
| enseigne Agip | 1 | 0,9880 | +0,069 | 1,7280 |
| enseigne NC | - | - | - | - |
| enseigne Shell | - | - | - | - |
| département | nb | Prix E85 | Prix / moy France | Prix SP95 |
| département 01 | 1 | 0,9900 | +0,071 | 1,6490 |
| département 02 | 6 | 0,8945 | -0,024 | 1,2327 |
| département 03 | - | - | - | - |
| département 04 | - | - | - | - |
| département 05 | 1 | 0,9450 | +0,026 | 1,2290 |
| département 06 | 5 | 0,9666 | +0,048 | 1,3180 |
| département 07 | 1 | 0,9880 | +0,069 | 1,7280 |
| département 08 | 2 | 0,8545 | -0,064 | 1,5320 |
| département 09 | - | - | - | - |
| département 10 | 4 | 0,9367 | +0,018 | 1,3092 |
| département 11 | 8 | 0,9175 | -0,001 | 1,4248 |
| département 12 | 2 | 0,9155 | -0,003 | 1,3650 |
| département 13 | 13 | 0,9315 | +0,013 | 1,4424 |
| département 14 | 2 | 0,8915 | -0,027 | 1,3025 |
| département 15 | - | - | - | - |
| département 16 | 2 | 0,9400 | +0,021 | 1,1545 |
| département 17 | 5 | 0,9630 | +0,044 | 1,2952 |
| département 18 | - | - | - | - |
| département 19 | - | - | - | - |
| département 20 | - | - | - | - |
| département 21 | 1 | 0,9410 | +0,022 | 1,1000 |
| département 22 | 2 | 0,8925 | -0,026 | 1,5870 |
| département 23 | 1 | 0,9560 | +0,037 | 1,6250 |
| département 24 | 1 | 0,9550 | +0,036 | 1,6490 |
| département 25 | 4 | 0,9448 | +0,026 | 1,4272 |
| département 26 | 1 | 0,9380 | +0,019 | 1,5390 |
| département 27 | 2 | 0,9100 | -0,009 | 1,5025 |
| département 28 | 3 | 0,8800 | -0,039 | 1,5560 |
| département 29 | 3 | 0,9160 | -0,003 | 1,5917 |
| département 30 | 1 | 0,8690 | -0,050 | 1,5790 |
| département 31 | 7 | 0,9356 | +0,017 | 1,4389 |
| département 32 | 2 | 0,8640 | -0,055 | 1,2090 |
| département 33 | 2 | 0,9200 | +0,001 | 1,6160 |
| département 34 | 4 | 0,9075 | -0,011 | 1,5240 |
| département 35 | 4 | 0,8847 | -0,034 | 1,4772 |
| département 36 | - | - | - | - |
| département 37 | 4 | 0,8758 | -0,043 | 1,2745 |
| département 38 | 4 | 0,9447 | +0,026 | 1,3478 |
| département 39 | 1 | 0,9700 | +0,051 | 1,4000 |
| département 40 | 1 | 1,1490 | +0,230 | 1,1450 |
| département 41 | 2 | 0,8465 | -0,072 | 1,1305 |
| département 42 | 7 | 0,9349 | +0,016 | 1,4219 |
| département 43 | 1 | 0,9300 | +0,011 | 1,2630 |
| département 44 | 3 | 0,9113 | -0,007 | 1,4393 |
| département 45 | 5 | 0,9052 | -0,013 | 1,3254 |
| département 46 | 2 | 0,9650 | +0,046 | 1,3500 |
| département 47 | 2 | 0,9700 | +0,051 | 1,3900 |
| département 48 | - | - | - | - |
| département 49 | 2 | 0,9045 | -0,014 | 1,3350 |
| département 50 | 2 | 0,9395 | +0,021 | 1,3375 |
| département 51 | 5 | 0,8710 | -0,048 | 1,1374 |
| département 52 | 1 | 0,8780 | -0,041 | 1,1460 |
| département 53 | - | - | - | - |
| département 54 | 2 | 0,9150 | -0,004 | 1,3905 |
| département 55 | 2 | 0,9380 | +0,019 | 0,8480 |
| département 56 | - | - | - | - |
| département 57 | 3 | 0,8777 | -0,041 | 1,3530 |
| département 58 | - | - | - | - |
| département 59 | 15 | 0,9027 | -0,016 | 1,4604 |
| département 60 | 6 | 0,8738 | -0,045 | 1,2967 |
| département 61 | 1 | 0,9080 | -0,011 | 1,6010 |
| département 62 | 5 | 0,9314 | +0,013 | 1,4482 |
| département 63 | 1 | 0,9090 | -0,010 | 1,6200 |
| département 64 | 3 | 0,9500 | +0,031 | 1,2020 |
| département 65 | 1 | 0,9490 | +0,030 | 1,3590 |
| département 66 | 1 | 0,9200 | +0,001 | 1,5300 |
| département 67 | 9 | 0,8992 | -0,019 | 1,2751 |
| département 68 | 4 | 0,9145 | -0,004 | 1,2765 |
| département 69 | 8 | 0,9675 | +0,049 | 1,2434 |
| département 70 | - | - | - | - |
| département 71 | 3 | 0,9383 | +0,020 | 1,1590 |
| département 72 | 3 | 0,9560 | +0,037 | 1,3623 |
| département 73 | 2 | 0,9450 | +0,026 | 1,3245 |
| département 74 | 2 | 0,8965 | -0,022 | 1,2495 |
| département 75 | 4 | 0,9447 | +0,026 | 1,3758 |
| département 76 | 6 | 0,8778 | -0,041 | 1,1807 |
| département 77 | 8 | 0,9085 | -0,010 | 1,4429 |
| département 78 | 4 | 0,8945 | -0,024 | 1,5392 |
| département 79 | 1 | 0,9170 | -0,002 | 1,4860 |
| département 80 | 6 | 0,8727 | -0,046 | 1,1548 |
| département 81 | 6 | 0,8607 | -0,058 | 1,1997 |
| département 82 | 3 | 0,9563 | +0,038 | 1,4130 |
| département 83 | 7 | 0,9486 | +0,030 | 1,3516 |
| département 84 | 3 | 0,9563 | +0,038 | 1,3130 |
| département 85 | 3 | 0,9247 | +0,006 | 1,2720 |
| département 86 | 3 | 0,9233 | +0,005 | 1,1840 |
| département 87 | - | - | - | - |
| département 88 | 1 | 0,7830 | -0,136 | 1,1460 |
| département 89 | - | - | - | - |
| département 90 | - | - | - | - |
| département 91 | 5 | 0,9036 | -0,015 | 1,5524 |
| département 92 | 4 | 0,9500 | +0,031 | 1,4178 |
| département 93 | 2 | 0,9195 | +0,001 | 1,4145 |
| département 94 | 1 | 0,9500 | +0,031 | 1,2200 |
| département 95 | 5 | 0,9472 | +0,029 | 1,3490 |
Toutes ces statistiques sont calculées à partir de la base de données des stations E85 de ethanol-e85.fr
Le tiret '-' signifie que la donnée n'est pas disponible (pas de stations dans le département)