Bienvenue sur Ethanol-E85.fr !!!

Toutes les infos sur l'éthanol !

Statistiques sur les prix de l'ethanol E85 au 12/03/2010

Prix de l'E85 par pays
pays nb Prix E85 Prix SP95 E85 / SP95
FRANCE 308 0,8607 1,1767 -26,85%


Prix de l'E85 en France par enseigne
enseigne nb Prix E85 Prix / moy France Prix SP95
enseigne Cora 4 0,7265 -0,134 1,1617
enseigne Auchan 10 0,7830 -0,078 1,1491
enseigne Intermarché 33 0,7953 -0,065 1,1549
enseigne Casino 14 0,8252 -0,035 1,1675
enseigne Champion 4 0,8260 -0,035 1,1480
enseigne Carrefour 45 0,8282 -0,032 1,1750
enseigne Simply 2 0,8295 -0,031 1,1155
enseigne E. Leclerc 61 0,8363 -0,024 1,1618
enseigne Dyneff 14 0,8393 -0,021 1,2366
enseigne Esso 2 0,8445 -0,016 1,3400
enseigne Magasins U 30 0,8526 -0,008 1,1558
enseigne BP 8 0,8662 +0,006 1,1593
enseigne Agip 1 0,8700 +0,009 1,3000
enseigne Indépendant 8 0,8701 +0,009 1,2449
enseigne Avia 5 0,8840 +0,023 1,2558
enseigne Autres 1 0,9300 +0,069 1,2630
enseigne Total 65 0,9725 +0,112 1,1899
enseigne 8 à huit 1 0,9800 +0,119 1,1800
enseigne NC - - - -
enseigne Shell - - - -


Prix de l'E85 en France par département
département nb Prix E85 Prix / moy France Prix SP95
département 01 1 0,8500 -0,011 1,2490
département 02 6 0,8013 -0,059 1,1897
département 03 - - - -
département 04 - - - -
département 05 1 0,8990 +0,038 1,2290
département 06 5 0,9136 +0,053 1,1898
département 07 1 0,8700 +0,009 1,3000
département 08 3 0,8533 -0,007 1,2643
département 09 - - - -
département 10 4 0,8495 -0,011 1,2093
département 11 4 0,8250 -0,036 1,2100
département 12 3 0,7700 -0,091 1,1370
département 13 14 0,8695 +0,009 1,2254
département 14 2 0,8290 -0,032 1,1180
département 15 - - - -
département 16 2 0,9050 +0,044 1,1545
département 17 5 0,8660 +0,005 1,1416
département 18 - - - -
département 19 1 0,9500 +0,089 1,2300
département 20 - - - -
département 21 2 0,8555 -0,005 1,1600
département 22 2 0,8095 -0,051 1,1985
département 23 - - - -
département 24 1 0,8490 -0,012 1,1290
département 25 4 0,8925 +0,032 1,2142
département 26 1 0,8300 -0,031 1,1850
département 27 3 0,8093 -0,051 1,1153
département 28 4 0,8545 -0,006 1,1467
département 29 3 0,8093 -0,051 1,1623
département 30 1 0,7250 -0,136 1,2590
département 31 7 0,8623 +0,002 1,1490
département 32 2 0,8640 +0,003 1,2090
département 33 7 0,8904 +0,030 1,2174
département 34 2 0,8350 -0,026 1,2775
département 35 4 0,8498 -0,011 1,1280
département 36 - - - -
département 37 6 0,8572 -0,004 1,1342
département 38 5 0,9120 +0,051 1,2036
département 39 1 0,8900 +0,029 1,1500
département 40 1 0,8990 +0,038 1,1450
département 41 2 0,8665 +0,006 1,1305
département 42 6 0,8257 -0,035 1,2323
département 43 1 0,9300 +0,069 1,2630
département 44 4 0,9038 +0,043 1,1330
département 45 5 0,8376 -0,023 1,1224
département 46 2 0,8850 +0,024 1,2200
département 47 1 0,8490 -0,012 1,1460
département 48 - - - -
département 49 2 0,8390 -0,022 1,1680
département 50 2 0,8270 -0,034 1,1170
département 51 6 0,8497 -0,011 1,1460
département 52 1 0,8200 -0,041 1,1460
département 53 - - - -
département 54 4 0,9307 +0,070 1,1923
département 55 1 0,9900 +0,129 0,1210
département 56 - - - -
département 57 3 0,7407 -0,120 1,1237
département 58 - - - -
département 59 18 0,8314 -0,029 1,2138
département 60 6 0,8167 -0,044 1,1865
département 61 1 0,7680 -0,093 1,1290
département 62 6 0,8877 +0,027 1,1855
département 63 1 0,7990 -0,062 1,1990
département 64 4 0,9122 +0,052 1,1550
département 65 1 0,7500 -0,111 1,1500
département 66 2 0,8500 -0,011 1,2300
département 67 8 0,8571 -0,004 1,2030
département 68 4 0,8317 -0,029 1,1680
département 69 12 0,9285 +0,068 1,1958
département 70 - - - -
département 71 3 0,8367 -0,024 1,1590
département 72 5 0,8690 +0,008 1,1462
département 73 2 0,8850 +0,024 1,1540
département 74 3 0,8177 -0,043 1,1820
département 75 5 0,9538 +0,093 1,2120
département 76 7 0,8280 -0,033 1,1900
département 77 9 0,8234 -0,037 1,1533
département 78 7 0,8503 -0,010 1,1680
département 79 1 0,8200 -0,041 1,0990
département 80 6 0,8175 -0,043 1,1548
département 81 6 0,8317 -0,029 1,1405
département 82 2 0,9250 +0,064 1,1510
département 83 7 0,8549 -0,006 1,1903
département 84 3 0,8130 -0,048 1,2230
département 85 3 0,8263 -0,034 1,1533
département 86 4 0,8475 -0,013 1,1220
département 87 2 0,9900 +0,129 1,1720
département 88 1 0,8340 -0,027 1,1460
département 89 - - - -
département 90 - - - -
département 91 6 0,8472 -0,014 1,1612
département 92 3 0,9333 +0,073 1,1733
département 93 2 0,9200 +0,059 1,1795
département 94 2 0,9500 +0,089 1,2335
département 95 8 0,9712 +0,111 1,1987


Toutes ces statistiques sont calculées à partir de la base de données des stations E85 de ethanol-e85.fr

Le tiret '-' signifie que la donnée n'est pas disponible (pas de stations dans le département)