
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 2.0t BioPower | 2.3t BioPower |
|---|---|---|
| Linear | 31750 euros | - |
| Vector | 36000 euros | 38350 euros |
| Vector Sport | 38400 euros | 40750 euros |
| Aero | - | - |
Caractéristiques :
| Paramètres | 2.0t mode essence | 2.0t mode éthanol E85 | 2.3t mode essence | 2.3t mode éthanol E85 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | BVM : 12.5/6.9/9.0 BVA : 15.1/7.9/10.6 | ??? | BVM : 13.0/6.8/9.1 BVA : 15.1/7.6/10.3 | ??? |
| émission de CO2 (g/km) | BVM : -/-/214 BVA : -/-/251 | ??? | BVM : -/-/217 BVA : -/-/246 | ??? |
| Puissance maxi | 110kW ou 150ch (à 5500 tr/min) | 132kW ou 180ch (à 5500 tr/min) | 136kW ou 185ch (à 5500 tr/min) | 154kW ou 210ch (à 5500 tr/min) |
| Vitesse maxi | 210/205 km/h (BVM/BVA) | 220/215 km/h (BVM/BVA) | 225/220 km/h (BVM/BVA) | 230/225 km/h (BVM/BVA) |
| accélération de 0 à 100 km/h de 60 à 100 km/h de 80 à 120 km/h (BVM/BVA) | 10.2/12.5 s 11.0 s / - 17.3 s / - | 9.0/10.2 s 9.3 s / - 15.1 s / - | 8.8/9.9 s 8.7 s / - 14.1 s / - | 8.5/9.5 s 8.2 s / - 12.2 s / - |
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.


