
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 1.8t | 2.0t |
|---|---|---|
| Linear | 36000 euros | - |
| Vector | 39850 euros | 41300 euros |
| Aero | - | - |
Caractéristiques :
| Paramètres | 1.8t mode essence | 1.8t mode éthanol E85 | 2.0t mode essence | 2.0t mode éthanol E85 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | BVM5 : 11.7/6.7/8.6 BVA5 : 13.4/7.6/9.7 | ??? | BVM6 : 11.8/6.6/8.5 BVA5 : 13.1/7.7/9.7 | ??? |
| émission de CO2 (g/km) | BVM5 : -/-/206 BVA5 : -/-/233 | ??? | BVM6 : -/-/203 BVA5 : -/-/232 | ??? |
| Puissance maxi | 110kW ou 150ch (à 5500 tr/min) | 129kW ou 175ch (à 5500 tr/min) | 129kW ou 175ch (à - tr/min) | 147kW ou 200ch (à - tr/min) |
| Vitesse maxi | 205/200 km/h (BVM5/BVA5) | 215/210 km/h (BVM5/BVA5) | 220/215 km/h (BVM6/BVA5) | 225/220 km/h (BVM6/BVA5) |
| accélération de 0 à 100 km/h de 60 à 100 km/h de 80 à 120 km/h (BVM/BVA) | 10.5/11.5 s 11.0 s / - 17.5 s / - | 8.9/10.1 s 9.9 s / - 15.9 s / - | 9.0/10.5 s 9.0 s / - 12.5 s / - | 8.2/9.3 s 8.1 s / - 11.2 s / - |
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.


