
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 1.8t | 2.0t |
|---|---|---|
| Linear | 28700 euros | - |
| Vector | 30400 euros | 31850 euros |
| Aero | - | - |
Caractéristiques :
| Paramètres | 1.8t mode essence | 1.8t mode éthanol E85 | 2.0t mode essence | 2.0t mode éthanol E85 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | BVM5 : 10.5/5.7/7.5 BVA5 : 11.9/6.5/8.5 | ??? | BVM6 : 11.1/6.0/7.9 BVA5 : 12.9/6.7/9.0 | ??? |
| émission de CO2 en mixte | BVM5 : 178g/km BVA5 : 205 g/km | ??? | BVM6 : 189g/km BVA5 : 216 g/km | ??? |
| Puissance maxi | 110kW ou 150ch (à 5500 tr/min) | 129kW ou 175ch (à 5500 tr/min) | 129kW ou 175ch (à 5500 tr/min) | 147kW ou 200ch (à 5500 tr/min) |
| Vitesse maxi | 210 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 230 km/h (BVM6) |
| accélération de 0 à 100 km/h de 60 à 100 km/h de 80 à 120 km/h (BVM/BVA) | 9.5/10.7 s 10.0 s / ? 15.0 s / ? | 8.4/9.4 s 8.9 s / ? 13.9 s / ? | 8.5/9.7 s 8.4 s / ? 11.1 s / ? | 7.9/8.9 s 7.3 s / ? 10.0 s / ? |
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.


