
Bonjour à tous,
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | CMAX |
|---|---|
| Trend | 20950 euros |
| Ghia | 22300 euros |
| Titanium | 22300 euros |
Caractéristiques :
En attente d'infos pour remplir le tableau. Si vous avez des infos...
D'après ce que j'ai lu ici, les valeurs annoncées sont celles de l'essence. Pour l'instant pas de valeur à l'E85.
| Paramètres | mode essence | mode éthanol E85 |
|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | 9.6/5.6/7.1 | -/-/- |
| émission de CO2 (g/km) | -/-/169 | -/-/- |
| Puissance maxi | 92kW ou 125ch (6000 tr/min) | - (- tr/min) |
| Couple maxi | 165 Nm (4000 tr/min) | - (- tr/min) |
| Vitesse maxi | 195 km/h | - km/h |
| accélération de 0 à 100 km/h de 50 à 100 km/h (en 4ème) | . 10.8 s 12.9s | . - s - s |
| 1000m DA | - s | - s |
liens vers le site du constructeur ici : Ford Focus C-MAX Bioflex

