je ne suis pas un spécialiste peugeot alors ne me demandez pas quelle est la différence entre la SW et la Break (l'une semble toutefois plus lourde que l'autre : 1256kg pour le break et 1363kg pour le SW).
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 1.6i Break | 1.6i SW |
|---|---|---|
| Confort Pack | 19500 euros | 20400 euros |
| Sport | - | - |
| Sport | - | - |
| Navteq On Board | - | - |
Caractéristiques :
| Paramètres | Break mode essence | Break mode éthanol E85 | SW mode essence | SW mode éthanol E85 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | 9.9/6.3/7.7 | 13.9/8.5/10.4 | 9.9/6.3/7.7 | 13.9/8.5/10.4 |
| émission de CO2 (g/km) | 233/146/178 | 226/139/169 | 233/146/178 | 226/139/169 |
| Puissance maxi | 80kW ou 108cv (5800 tr/min) | 82kW ou 110cv (5800 tr/min) | 80kW ou 108cv (5800 tr/min) | 82kW ou 110cv (5800 tr/min) |
| Vitesse maxi | 182 km/h | 184 km/h | 182 km/h | 184 km/h |
| accélération de 0 à 100 km/h | 12.4 s | 11.9 s | 12.8 s | 12.3 s |
| 1000m DA | 33.9 s | 33.5 s | 34.2 s | 33.3 s |
Les sources de ces données sont le site peugeot et cet article.
Si vous avez d'autres infos, répondez à ce sujet !

